序号 | 姓名 | 学部/科研机构 | 个人亚博ag旗舰厅主页 |
1 | 包鹏辉 | 基础医学与生物科学学院 | |
2 | 曹聪 | 神经科学研究所 | |
3 | 柴之芳 | 放射医学与防护学院 | |
4 | 畅磊 | 放射医学与防护学院 | |
5 | 陈华兵 | 药学院 | |
6 | 陈建权 | 骨科研究所 | |
7 | 储剑虹 | 造血干细胞移植研究所 | |
8 | 丛启飞 | 神经科学研究所 | |
9 | 崔家斌 | 放射医学与防护学院 | |
10 | 戴克胜 | 苏州大学附属第一医院 | |
11 | 邓巍 | 唐仲英血液学研究中心 | |
12 | 丁大伟 | 药学院 | |
13 | 高明远 | 放射医学与防护学院 | |
14 | 高晓明 | 基础医学与生物科学学院 | |
15 | 葛翠翠 | 放射医学与防护学院 | |
16 | 韩延超 | 心血管病研究所 | |
17 | 何伟奇 | 剑桥-苏大基因组资源中心 | |
18 | 何亦辉 | 放射医学与防护学院 | |
19 | 何玉龙 | 唐仲英血液学研究中心 | |
20 | 洪宇植 | 基础医学与生物科学学院 | |
21 | 胡士军 | 心血管病研究所 | |
22 | 黄玉辉 | 唐仲英血液学研究中心 | |
23 | 季兴跃 | 药学院 | |
24 | 雷署丰 | 公共卫生学院 | |
25 | 李斌 | 骨科研究所 | |
26 | 李建明 | 基础医学与生物科学学院 | |
27 | 李培山 | 转化医学研究院 | |
28 | 李瑞宾 | 放射医学与防护学院 | |
29 | 李盛亮 | 药学院 | |
30 | 李桢 | 放射医学与防护学院 | |
31 | 刘合宾 | 生物医学研究院 | |
32 | 刘密 | 药学院 | |
33 | 刘艳丽 | 药学院 | |
34 | 刘耀波 | 神经科学研究所 | |
35 | 龙乔明 | 剑桥-苏大基因组资源中心 | |
36 | 龙亚秋 | 药学院 | |
37 | 罗智璞 | 分子酶学研究所 | |
38 | 罗宗平 | 骨科研究所 | |
39 | 孟红蕊 | 神经科学研究所 | |
40 | 苗庆庆 | 放射医学与防护学院 | |
41 | 秦樾 | 生物医学研究院 | |
42 | 秦正红 | 药学院 | |
43 | 阮航 | 生物医学研究院 | |
44 | 赛吉拉夫 | 骨科研究所 | |
45 | 邵常顺 | 转化医学研究院 | |
46 | 盛瑞 | 药学院 | |
47 | 时玉舫 | 转化医学研究院 | |
48 | 史海斌 | 放射医学与防护学院 | |
49 | 宋耀华 | 唐仲英血液学研究中心 | |
50 | 苏雄 | 基础医学与生物科学学院 | |
51 | 唐明亮 | 心血管病研究所 | |
52 | 陶金 | 基础医学与生物科学学院 | |
53 | 王光辉 | 药学院 | |
54 | 王晗 | 基础医学与生物科学学院 | |
55 | 王建荣 | 唐仲英血液学研究中心 | |
56 | 王雅俊 | 药学院 | |
57 | 王殳凹 | 放射医学与防护学院 | |
58 | 王志新 | 基础医学与生物科学学院 | |
59 | 温振科 | 生物医学研究院 | |
60 | 吴华 | 基础医学与生物科学学院 | |
61 | 吴嘉炜 | 基础医学与生物科学学院 | |
62 | 吴庆宇 | 唐仲英血液学研究中心 | |
63 | 吴小惠 | 巴斯德学院 | |
64 | 武艺 | 唐仲英血液学研究中心 | |
65 | 夏利军 | 苏州大学附属第一医院 | 夏利军.docx |
66 | 熊思东 | 生物医学研究院 | |
67 | 徐广银 | 神经科学研究所 | |
68 | 徐鹏 | 唐仲英血液学研究中心 | |
69 | 徐薇 | 生物医学研究院 | |
70 | 徐璎 | 剑桥-苏大基因组资源中心 | |
71 | 许国强 | 药学院 | |
72 | 杨光保 | 放射医学与防护学院 | |
73 | 杨华乾 | 唐仲英血液学研究中心 | |
74 | 杨凯 | 放射医学与防护学院 | |
75 | 杨林 | 唐仲英血液学研究中心 | |
76 | 杨霜 | 药学院 | |
77 | 杨增杰 | 药学院 | |
78 | 姚宏伟 | 基础医学与生物科学学院 | |
79 | 应征 | 药学院 | |
80 | 张惠敏 | 生物医学研究院 | |
81 | 张进平 | 生物医学研究院 | |
82 | 张文胜 | 剑桥-苏大基因组资源中心 | |
83 | 张小虎 | 药学院 | |
84 | 张秀莉 | 药学院 | |
85 | 张毅 | 苏州大学附属儿童医院 | 张毅.docx |
86 | 张勇 | 剑桥-苏大基因组资源中心 | |
87 | 张真庆 | 药学院 | |
88 | 镇学初 | 药学院 | |
89 | 郑慧 | 生物医学研究院 | |
90 | 郑毅然 | 药学院 | |
91 | 周芳芳 | 生物医学研究院 | |
92 | 周光明 | 放射医学与防护学院 | |
93 | 周泉生 | 唐仲英血液学研究中心 | |
94 | 周翊峰 | 基础医学与生物科学学院 | |
95 | 周哲敏 | 巴斯德学院 | |
96 | 朱力 | 唐仲英血液学研究中心 | |
97 | 左辉 | 公共卫生学院 |
(注:按照姓名拼音字母排序)