一、2009年度苏州大学医学部承担的国家级项目
35项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 | |
1 | 30930085 | pd-1/pdl-1抑制途径在类风湿性关节炎自身免疫损伤中的作用及机制 | 张学光 | 基础医学与生物科学学院 | 180 | 重点项目 | 2010- 2013 | |
2 | 30930035 | 自噬与凋亡相互作用的分子机制及其在神经细胞生存中的意义 | 秦正红 | 基础医学与生物科学学院 | 170 | 重点项目 | 2010- 2013 | |
3 | 30973510 | 自噬/溶酶体途径激活在缺血性脑中风星形胶质细胞死亡中的作用及机制 | 张慧灵 | 基础医学与生物科学学院 | 32 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
4 | 30973425 | 基于dna甲基化的非小细胞肺癌中tgfbr3基因失活的表观遗传调控机制研究 | 张洪涛 | 基础医学与生物科学学院 | 32 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
5 | 30973211 | 胎肾ras发育与胎源性疾病“印迹”机理研究 | 徐智策 | 基础医学与生物科学学院 | 31 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
6 | 20906065 | 谷胱甘肽在假丝酵母抵抗酸胁迫中的作用机制 | 卫功元 | 基础医学与生物科学学院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
7 | 30900464 | huntingtin蛋白氨基端片段对星形胶质细胞神经活性物质合成与分泌的影响 | 王琳辉 | 基础医学与生物科学学院 | 21 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
8 | 30900437 | p/q型钙通道cacna1a基因失功能型突变参与偏头痛及其机制的研究 | 陶金 | 基础医学与生物科学学院 | 19 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
9 | 30901218 | 纳米氧化钛对小鼠肝功能破坏的分子机制 | 刘慧婷 | 基础医学与生物科学学院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
10 | 30970877 | 偶联连接酶和高保真聚合酶提高核酸分子识别特异性的研究 | 李凯 | 基础医学与生物科学学院 | 28 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
11 | 30972768 | 沙门菌毒力基因spv对dcs自噬和免疫调节功能的影响及机制研究 | 黄瑞 | 基础医学与生物科学学院 | 30 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
12 | 30901313 | 人b7-h3受体的分子鉴定及其协同刺激作用的研究 | 傅丰庆 | 基础医学与生物科学学院 | 18 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
13 | 30972467 | 利用基因敲除小鼠研究维生素d对骨代谢调节的直接作用 | 张增利 | 放射医学与公共卫生学院 | 32 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
14 | 30972531 | 蒙古族人群炎症和内皮功能标志与脑卒中发病关系的研究 | 张永红 | 放射医学与公共卫生学院 | 31 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
15 | 30970873 | 细胞核靶向的富勒醇硬脂质纳米粒的辐射防护作用 | 许玉杰 | 放射医学与公共卫生学院 | 30 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
16 | 30972548 | 敏感问题连续抽样调查的统计方法及艾滋病高危人群总体特征的估计 | 高歌 | 放射医学与公共卫生学院 | 35 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
17 | 30901361 | 负性协同刺激分子b7-h4在肾癌细胞中的表达调控及逆向信号作用机制 | 章良 | 药学院 | 18 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
18 | 30901360 | 负性协同刺激分子b7-h1在胃癌组织中表达的调节机制研究 | 汪维鹏 | 药学院 | 18 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
19 | 30901853 | 黑老虎中抗肿瘤化学成分与作用机制研究 | 李贺然 | 药学院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
20 | 30902018 | 葛根素对宫内胎羊多项功能的影响及机制研究 | 曹莉 | 药学院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
21 | 30971287 | 血管性血友病因子(vwf)结构域的功能分析及其在动脉血栓形成中的作用机制 | 赵益明 | 附属第一医院 | 31 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
22 | 30901789 | 肿瘤相关抗原4igb7-h3在前列腺癌骨转移中作用的研究 | 张光波 | 附属第一医院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
23 | 30901716 | nkx3.1/par途径在前列腺癌雄激素非依赖性转化中的作用机制 | 徐晓峰 | 附属第一医院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2010- 2012 | |
24 | 30973041 | 硅酸二钙人工关节假体涂层材料促成骨能力的机理研究 | 孙俊英 | 附属第一医院 | 30 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
25 | 30972696 | 干细胞移植诱导产生调节性t细胞在同种异体心脏移植中的作用 | 沈振亚 | 附属第一医院 | 32 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
26 | 30972712 | 趋化因子及其受体介导的血源性干/祖细胞及血管内皮细胞在新生血管性眼病中免疫病理机制及干预 | 陆培荣 | 附属第一医院 | 30 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
27 | 30928010 | 血小板糖蛋白糖基化异常在特发性血小板减少性紫癜 (itp)发病机理方面的作用 | 夏利军 | 附属第一医院 | 20 | 海外及港澳学者合作 研究基金 | 2010- 2011 | |
28 | 30972941 | 自噬在内皮祖细胞促进血栓机化再通中的作用研究 | 李晓强 | 附属第二医院 | 30 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
29 | 30972955 | 肝x受体调节载脂蛋白m的机制研究 | 张晓膺 | 附属第三医院 | 31 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
30 | 30972703 | 协同刺激分子pd-l1和b7-h3在胃癌中的共表达及其免疫逃逸中的作用 | 吴昌平 | 附属第三医院 | 30 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
31 | 30950022 | b7-h4在胃癌中免疫逃逸机制及对cik细胞治疗效果的影响研究 | 蒋敬庭 | 附属第三医院 | 10 | 委主任基金 | 2010 | |
32 | 30972711 | 4-1bb信号在非免疫因素致肾小管间质纤维化中的作用及其免疫调节机制 | 李晓忠 | 附属儿童医院 | 28 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
33 | 30972718 | 可溶性b7-h3分子在细菌性脑膜炎中的生物学作用及其机制 | 陈旭勤 | 附属儿童医院 | 27 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
34 | 30971138 | 肿瘤细胞血管钙粘着蛋白在肿瘤新血管生成中的作用和机理的研究 | 周泉生 | 唐仲英血液学研究中心 | 32 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
35 | 30971491 | 尿激酶受体在吞噬凋亡细胞中的新功能及机制 | 武艺 | 唐仲英血液学研究中心 | 30 | 面上项目 | 2010- 2012 | |
2、“重大新药创制”科技重大专项(5项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | 2009zx09102-135 | 临床前药物珍珠菜抗肿瘤有效部位的临床前研究 | 杨世林 | 药学院 | 281.2 | 应用开发 | 2010 |
2 | 2009zx09102-259 | 临床前药物新型抗人血小板膜糖蛋白ib单抗药物sz2的临床前研究 | 赵益民 | 附属第一医院 | 200 | 应用开发 | 2010 |
3 | 2009zx09103-704 | 候选药物抗人cd40突变体重组基因工程抗体的规范化研究 | 张学光 | 基础医学与生物科学学院 | 140.88 | 应用基础研究 | 2010 |
4 | 2009zx09103-705 | 候选药物b7嵌合抗体对自身免疫性肾病与肾移植排异的治疗效应研究 | 邱玉华 | 基础医学与生物科学学院 | 136.68 | 应用基础研究 | 2010 |
5 | 2009zx09103-129 | 候选药物rhodanine(罗丹宁)衍生物作为新型抗癌药物的研究 | 乔春华 | 药学院 | 130.94 | 应用基础研究 | 2010 |
二、2009年度苏州大学医学部承担的省(部)级项目
1、江苏省自然科学基金项目(6项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | bk2009121 | rmp与hbx蛋白的相互作用对肝癌细胞生物学特性的影响及其意义 | 魏文祥 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 面上项目 | 2009- 2012 |
2 | bk2009119 | 丝素蛋白基材料的物化性状与神经元生长发育的关系 | 张焕相 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 面上项目 | 2009- 2012 |
3 | bk2009122 | 孕期高盐对胎脑ras功能发育及“印迹”效应研究 | 茅彩萍 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 面上项目 | 2009- 2012 |
4 | bk2009117 | 家蚕减数分裂阻滞基因achi的功能和作用机制研究 | 贡成良 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 面上项目 | 2009- 2012 |
5 | bk2009118 | 脊髓上高位中枢对慢性痛脊髓中枢敏感化的调控 | 蒋星红 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 面上项目 | 2009- 2012 |
6 | bk2009120 | 应用基因敲除小鼠研究维生素d对骨代谢调节的非钙效应 | 张增利 | 放射医学与公共卫生学院 | 8 | 面上项目 | 2009- 2012 |
2、江苏省重大科技支撑与自主创新项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | be2009334 | 基础医学与生物科学学院 | 凌去非 | 基础医学与生物科学学院 | 40 | 农业 | 2009-2011 |
3、教育部新世纪优秀人才支持计划项目(1项)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成 时间 |
1 | 非小细胞肺癌(nsclc)的分子遗传学及表观遗传学的致病机制的研究 | 张洪涛 | 基础医学与生物科学学院 | 50 | 2010- 2011 |
4、教育部博士学科点专项基金项目(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | 20093201110010 | jak1基因突变对急性淋巴细胞白血病生物学特性及预后影响的研究 | 吴德沛 | 附属第一医院 | 6 | 博导类 | 2009- 2012 |
2 | 20093201120011 | 羊水干细胞来源的诱导性多能干细胞重编程研究 | 秦明德 | 基础与生物科学学院 | 3.6 | 新教师类 | 2009- 2012 |
5、农业部现代农业产业技术体系项目(3项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 农科教发[2008]10号 | 现代农业产业技术体系建设——抗逆家蚕育种岗 | 张雨青 | 基础医学与生物科学学院 | 350 | 2009-2012 |
2 | 农科教发[2008]10号 | 现代农业产业技术体系建设——家蚕生理生态岗 | 司马杨虎 | 基础医学与生物科学学院 | 350 | 2009-2012 |
3 | 农科教发[2008]10号 | 现代农业产业技术体系建设——蚕茧深加工岗 | 沈卫德 | 基础医学与生物科学学院 | 350 | 2009-2012 |
6、国家药典委员会标准研究项目(7项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | ts-14 | 当归流浸膏质量标准研究 | 唐丽华 | 药学院 | 2.5 | 2008-2009 |
2 | ts-55 | 益母草流浸膏质量标准研究 | 许琼明 | 药学院 | 2.5 | 2008-2009 |
3 | ts-04 | 蓖麻油质量标准的修订 | 朱永明 | 药学院 | 2.5 | 2008-2009 |
4 | ts-09 | 大黄浸膏 | 刘春宇 | 药学院 | 2.5 | 2008-2009 |
5 | ts-10 | 大黄流浸膏质量标准修订 | 张健 | 药学院 | 2.5 | 2008-2009 |
6 | ts-38 | 牡荆油质量标准修订和提高研究 | 谢洪平 | 药学院 | 2.5 | 2008-2009 |
7 | yd-048 | 蜂房药材(饮片)质量标准研究 | 刘艳丽 | 药学院 | 2.5 | 2008-2009 |
三、2009年度苏州大学医学部承担的市(厅)级科研项目
1、江苏省高校自然科学重大基础研究项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 09kja310004 | 磷脂分子作为急性辐射损伤生物剂量剂的酯类组学研究 | 樊赛军 | 放射医学与公共卫生学院 | 15 | 2010-2012 |
2、江苏省省属高校自然科学研究面上(资助经费)项目(11项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | 09kjb530009 | 酸胁迫促进假丝酵母过量合成谷胱甘肽的作用机制 | 卫功元 | 基础医学与生物科学学院 | 3 | 2010-2011 |
2 | 09kjb310014 | 自噬激活在亨廷顿蛋白586片段代谢中的作用 | 邬郡超 | 基础医学与生物科学学院 | 3 | 2010-2011 |
3 | 09kjb180008 | tg/tg模式小鼠cacna1a基因突变参与偏头痛机制的研究 | 陶金 | 基础医学与生物科学学院 | 3 | 2010-2011 |
4 | 09kjb310013 | 负性共刺激分子b7-h4在在肿瘤细胞中表达的生物学意义 | 章良 | 药学院 | 3 | 2010-2011 |
5 | 09kjb350002 | 黑老虎中抗肿瘤化学成分与作用机制研究 | 李贺然 | 药学院 | 3 | 2010-2011 |
6 | 09kjb320017 | brca2 基因编码区多态性与乳腺癌治疗和预后的关联性研究 | 刘蔚 | 附属第一医院 | 3 | 2010-2011 |
7 | 09kjb320014 | 继发性血栓性血小板减少性紫癫发病机制的研究 | 韩悦 | 附属第一医院 | 3 | 2010-2011 |
8 | 09kjb320015 | treg/th17平衡的分子机制在再生障碍性贫血中变化的意义 | 何广胜 | 附属第一医院 | 3 | 2010-2011 |
9 | 09kjb320016 | crgd靶向磁性纳米颗粒用于肿瘤治疗及影像学监测机制研究 | 李勇刚 | 附属第一医院 | 3 | 2010-2011 |
10 | 09kjb320012 | 微环境乏氧对脑胶质瘤干细胞放射敏感性影响及其分子机制研究 | 陆雪官 | 附属第二医院 | 3 | 2010-2011 |
11 | 09kjb320013 | ccr7和其配体在急性淋巴细胞白血病复发中的作用及机制研究 | 赵文理 | 附属儿童医院 | 3 | 2010-2011 |
3、江苏省省属高校自然科学基础研究面上(自筹经费)项目(7项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 完成时间 |
1 | 09kjd310007 | 磷酸化mapk和p13k/akt与肺癌放射敏感性的相关性研究 | 陈秋 | 放射医学与公共卫生学院 | 2010 |
2 | 09kjd310008 | 条件复制型腺病毒携带trail和smac基因联合放疗对肝癌的抑制效应 | 杨巍 | 放射医学与公共卫生学院 | 2010 |
3 | 09kjd330001 | 炎症及内皮标志物与心血病事件关系的巢式病例对照研究 | 许锬 | 放射医学与公共卫生学院 | 2010 |
4 | 09kjd320007 | 骨髓间充质干细胞移植治疗脊髓损伤的抗慢性应激机制 | 周军 | 附属第一医院 | 2010 |
5 | 09kjd320006 | 非传统性nf-κb活性在前列腺癌发病中作用机制的研究 | 国风 | 附属第一医院 | 2010 |
6 | 09kjd320005 | 肿瘤微环境中记忆性cd8 t细胞对直肠癌预后的作用及机理 | 朱新国 | 附属第一医院 | 2010 |
7 | 09kjd310006 | 血管紧张素ⅱ参与高血糖致胰b细胞凋亡的机制研究 | 郁晓 | 基础医学与生物科学学院 | 2010 |
4、省农林厅项目(1项)
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 现代蚕业科技入户工程挂县强农富民计划 | 徐世清 | 基础医学与生物科学学院 | 50 | 2009 |
5、苏州市应用基础研究(农业部分)项目(3项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | yjg0901 | 虫草基对河蟹生长性能和非特异性免疫力的影响及其在河蟹饲料中适宜添加量 | 宋学宏 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 2009-2010 |
2 | yjg0907 | 昆虫减数分裂阻滞基因achi的功能研究 | 贡成良 | 基础医学与生物科学学院 | 3 | 2009-2011 |
3 | yjg0912 | 水产养殖污染治理的理论与技术研究 | 蔡春芳 | 基础医学与生物科学学院 | 3 | 2009-2011 |
6、苏州市应用基础研究(医疗卫生部分)项目(5项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | yjs0901 | “自我管理项目”在慢性阻塞性肺疾病(copd)稳定期患者中的临床应用研究 | 钮美娥 | 护理学院 | 4 | 2009-2010 |
2 | yjs0902 | 幽门螺杆菌抗原检测试剂盒的研制及其临床应用价值 | 白艳艳 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 2009-2010 |
3 | yjs0903 | o-糖基化在sah后急性脑损伤及脑血管痉挛中作用的实验研究 | 崔岗 | 附属第一医院 | 5 | 2009-2010 |
4 | yjs0904 | 环境磁场对神经退行性疾病发病敏感性的影响 | 车轶 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 2009-2010 |
5 | yjs0905 | huhrf1体外调控乳腺癌细胞辐射敏感性的机制研究 | 李新莉 | 放射医学 与公共卫生学院 | 4 | 2009-2010 |
7、苏州市科技支撑计划(农业)项目(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | sng0912 | 乌苏里拟鲿的驯养、保种与繁育 | 黄鹤忠 | 基础医学与生物科学学院 | 10 | 2009-2011 |
2 | sng0924 | 高效重组杆状病毒生物杀虫剂的研制 | 朱江 | 基础医学与生物科学学院 | 15 | 2009-2011 |
2009年度苏州大学医学部承担的其他项目
1、教育部留学回国人员科研启动基金项目(2项)
项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | |
1 | 非传统性nf-kb活性在b细胞淋巴瘤中的作用机制及靶向治疗的探讨 | 国风 | 附属第一医院 | 4 |
2 | 南五味子科植物黑老虎中抗癌活性成分的研究 | 李贺然 | 药学院 | 4.5 |
2、苏州市政策性资助项目(6项)
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) |
1 | 高保真聚合酶介导的突变敏感性分子开关在重大疾病诊断中的应用 | 秦正红 | 基础医学与生物科学学院 | 57.6 |
2 | 抗心脑血管凝血,抗炎及抗病毒感染单抗 | 阮长耿 | 附属第一医院 | 108 |
3 | 自身免疫反应相关的模式识别分子机制及其对自身免疫反应的影响 | 张学光 | 基础医学与生物科学学院 | 27 |
4 | 抗人cd40单克隆抗体功能的研究及其人源化改造 | 张学光 | 基础医学与生物科学学院 | 3.2 |
5 | 代谢综合症的发病趋势及综合控制研究 | 郭志荣 | 放射医学与公共卫生学院 | 21 |
6 | 家蚕生物工厂及基因应用的拓展研究 | 沈卫德 | 基础医学与生物科学学院 | 18.9 |
五、2009年度校级科研项目(32项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | q3134926 | cd226基因3'-utr区域遗传变异与乳腺癌发生发展关系研究 | 周翊峰 | 基础医学与生物科学学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
2 | q3134927 | 水稻高产优质相关基因gm1的克隆与应用研究 | 黄建 | 基础医学与生物科学学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
3 | q3134928 | 雌激素膜受体途径对lps诱导后骨髓巨噬细胞炎性介质表达的影响及分子机制研究 | 刘立民 | 基础医学与生物科学学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
4 | q3134929 | 蛇床子素对巨噬细胞胆固醇代谢的影响及其机制研究 | 薛洁 | 基础医学与生物科学学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
5 | q3134930 | 糖尿病人脂肪组织中特征鞘糖脂结构研究 | 王艳萍 | 基础医学与生物科学学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
6 | q3126931 | mir-200b靶向调节tob1对乳腺癌细胞电离辐射增敏作用的研究 | 焦旸 | 放射医学与公共卫生学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
7 | q3126932 | 附睾蛋白酶抑制剂eppin基因多态性与男性不育的相关性及其机制研究 | 张洁 | 放射医学与公共卫生学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
8 | q3132933 | 利用廉价易得糖手性源化合物实现对stagonolide c的全合成的研究 | 吴建忠 | 药学院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
9 | q3122934 | nrf2在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤中的作用机制研究 | 陈罡 | 附属第一医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
10 | q3122935 | 螺旋ct多平面重建测量颈椎椎弓根及辅助下个体化置钉的实验研究 | 朱若夫 | 附属第一医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
11 | q3122936 | "肝特异性"非编码小rna——mir-122在细胞周期中的生物功能的研究 | 周秀敏 | 附属第一医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
12 | q3122937 | 健脾益肾、活血养阴方药对阿霉素肾病大鼠足细胞保护作用的实验研究 | 魏明刚 | 附属第一医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
13 | q3123938 | 慢性阻塞性肺疾病(copd)患者血清肺表面活性蛋白d(surfactant protein d)测定及临床意义 | 胡斯明 | 附属第二医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
14 | q3123939 | p38mapk信号传导通路在uvb抑制单核细胞向树突状细胞分化中的作用 | 冷红 | 附属第二医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
15 | q3124940 | galectin-9不同亚型和e-selectin在结直肠癌表达的相关性研究 | 张丰 | 附属第三医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
16 | q3124941 | 巨噬细胞移动抑制因子与脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块易损性关系的研究 | 刘猛 | 附属第三医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
17 | q3124942 | 周围型肺癌ct全瘤灌注与肿瘤血管生成的深入研究 | 单飞 | 附属第三医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
18 | q3124943 | deguelin对肿瘤化疗增敏作用的研究 | 李争光 | 附属第三医院 | 2 | 校青年教师自然科学基金 | 2009- 2011 |
19 | q3134974 | 肿瘤相关微量鞘糖脂的质朴分析方法研究 | 李云森 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
20 | q3134975 | 雏鸡感知地磁场信息的中枢机制 | 车轶 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
21 | q3134976 | 分子伴侣介导的自噬(cma)参与亨廷顿舞蹈病蛋白552片段(htt552)代谢的研究探讨 | 邬珺超 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
22 | q3134977 | 沙门氏菌为载体的基于微基因与自转运系统的新型口服肿瘤疫苗的研制 | 赵李祥 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
23 | q3134978 | 家蚕有机磷农药中毒后基因表达谱的研究 | 李兵 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
24 | q3134979 | 血管紧张素ii 参与高血糖致胰β细胞凋亡的机制研究 | 郁晓 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
25 | q3134980 | 烟与氡暴露致肺癌相关基因和表观遗传修饰的比较研究 | 李建祥 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
26 | q3126981 | 应用基因敲除小鼠研究维生素d信号通路在卵巢癌发生中的作用 | 李冰燕 | 放射医学与公共卫生学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
27 | q3126982 | 饮水型慢性砷中毒氧化应激机制及防治研究 | 安艳 | 放射医学与公共卫生学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
28 | q3132983 | 白及多糖的可控改性及其生物黏附性构效关系研究 | 刘江云 | 药学院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
29 | q3122984 | b7-h4分子在骨髓间充质干细胞移植治疗多发性硬化中的作用及机制 | 薛群 | 附属第一医院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
30 | q3122985 | 新型可注射人工骨的研制及应用于脊柱融合的实验研究 | 陈亮 | 附属第一医院 | 5 | 校国家自然科学基金预研 | 2009- 2012 |
31 | q3134991 | gal4/uas双元转基因系统控制家蚕f1代蛹期发育的研究 | 贡成良 | 基础医学与生物科学学院 | 40 | 校重大应用研究培育项目 | 2009- 2012 |
32 | 用于脊柱外科的生物活性骨移植材料 | 杨惠林 | 附属第一医院 | 30 | 校创新团队建设项目 | 2009- 2012 |
(科研办公室)