类别 学院 | 省科技进步奖 | 中核集团 科学技术奖 | 国防科工委 科学技术奖 | 高校科学研究优秀成果奖 | 市科技 进步奖 | 周氏 科研奖 | 苏鑫奖 | 北美奖 | ||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三 等 奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||||
基础医学与 生物科学学院 | 4(2) | 4(2) | 1 | |||||||||||||
放射医学与 公共卫生学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
第一临床医学院 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
第二临床医学院 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
儿科医学院 | 2 | |||||||||||||||
附属第三医院 | 1 | |||||||||||||||
合计 | 9(其中2项为第二单位) | 2 | 1 | 2 | 22(其中2项为第二单位) | 3 | 3 | 1 |
附:
序号 | 名称 | 类别 | 等级 | 主要完成人 | 学院 |
1 | 新型人类载脂蛋白m的功能与调控及临床意义的研究 | 省科技进步奖 | 二等奖 | 张晓膺,徐宁,罗光华,郑璐,狄冬梅,朱江,牟琴峰,魏江,蒋波 | 附属第三医院 |
2 | 201tl和99mtc-hl91双核素spect乏氧显像评价冠心病患者缺血存活心肌 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 杨向军,贺永明,吴翼伟,章斌,许海峰,周炳元,周亚峰,赵彩明,薛枫,李红霞,钱云霞,蒋文平 | 第一临床医学院 |
3 | 流式细胞术在血栓与出血研究中的应用 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 韩 悦,白霞,王兆钺,戴兰,沈文红,朱明清,施纪文,吴德沛,阮长耿 | 第一临床医学院 |
4 | 腰椎崩裂性滑脱症的基础和临床研究 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 陈亮,杨惠林,唐天驷,钱忠来,洪天禄,姜为民,申才良,张亚峰 | 第一临床医学院 |
5 | 非小细胞肺癌相关基因的遗传多态性与甲基化研究及其临床意义 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 张洪涛,赵军,祁震宇,封玥,刘霞,郁心 | 基础医学与生物科学学院 |
6 | 在体胎儿动态研究平台开发及胆碱能因素对发育影响的研究 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 徐智策,茅彩萍,朱琍燕,张玉英,王爱清,张弘,陈临琪 | 基础医学与生物科学学院 |
7 | 昼夜节律生物钟的分子调控机制 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 童建,王国卿,杜玉珍,秦立强,蒋星红,印其章,田海林,徐军,邵光方,朱金华,王金志,周先举,刘运林 | 放射医学与公共卫生学院 |
8 | 低成本基因多态性检测平台的研究及其应用 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 周国华,卜莹,汪维鹏,宋沁馨,黄欢,伍小勇,肖鹏峰,武海萍,张晓丹,古卓良,何亮,倪坤仪 | 基础医学与生物科学学院(第二单位) |
9 | 家蚕天然彩色茧丝加工技术研究及生产应用 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 储呈平,徐世清,陈忠立,孙道权,王建南,潘世俊,刘华平,张林春 | 基础医学与生物科学学院(第二单位) |
10 | 非免疫因素肾病的临床和基础研究 | 省科技进步奖 | 三等奖 | 李晓忠,张学光,周云,邱玉华,封其华 | 儿科临床医学院基础医学与生物科学学院 |
11 | 血小板病与遗传性出血性疾病的分子机理与临床研究 | 省高等学校科学研究优秀成果奖 | 科技进步二等奖 | 阮长耿,王兆钺,白霞,王迎春,顾建明,吴淑燕,赵小娟,苏雁华,张子彦 | 第一临床医学院 |
12 | 腰椎崩裂性滑脱症的基础和临床研究 | 省高等学校科学研究优秀成果奖 | 科技进步二等奖 | 陈亮,杨惠林,唐天驷,钱忠来,洪天禄,姜为民,申才良,张亚峰 | 第一临床医学院 |
13 | 预测和提高鼻咽癌放疗疗效的临床应用研究 | 国防科工委 科学技术奖 | 三等奖 | 田野 | 第二临床医学院 |
14 | 前列腺癌抗psca单抗,三氧化二砷治疗的实验及治疗方法的临床研究 | 中核集团 科学技术奖 | 三等奖 | 单玉喜 | 第二临床医学院 |
15 | 预测和提高鼻咽癌放疗疗效的临床应用研究 | 中核集团科学技术奖 | 三等奖 | 田野 | 第二临床医学院 |
16 | 腰椎崩裂性滑脱症的基础和临床研究 | 市科技进步奖 | 一等奖 | 陈亮,杨惠林,唐天驷,钱忠来,洪天禄,姜为民,申才良,张亚峰 | 第一临床医学院 |
17 | 昼夜节律生物钟分子调控机制的研究 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 童建,王国卿,杜玉珍,蒋星红,李金华,印其章,秦立强 | 放射医学与公共卫生学院 |
18 | 新生儿和婴幼儿手术应激后细胞因子的变化及临床意义 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 汪健,冯星,宋素娟,黄顺根,黄志坚,孙庆林,朱宏 | 儿科临床医学院 |
19 | 帕金森病非运动症状临床研究 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 毛成洁,熊康平,胡伟东,陈冬勤,杨亚萍,罗蔚峰,刘春风 | 第二临床医学院 |
20 | 腹腔镜,胆道镜,十二指肠镜联合治疗胆道结石的临床应用 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 吴浩荣,谷春伟,王浩炜,陈伟,孙亦晖,钟丰云 | 第二临床医学院 |
21 | 细胞因子在充血性心力衰竭中的作用机制及β受体阻滞剂的干预研究 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 周亚峰,杨向军,宋建平,刘志华,程绪杰,李红霞,蒋文平 | 第一临床医学院 |
22 | 凝血酶受体活化与血小板信号传导机制研究 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 韩悦,吴德沛,孙爱宁,张威,白霞, 胡晓慧, 戴兰 | 第一临床医学院 |
23 | survivin及其异构体在膀胱肿瘤发病机制和治疗中的实验及临床研究 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 侯建全,何军,温端改,何雪峰,王小林,杨慎敏,袁和兴 | 第一临床医学院 |
24 | 免疫调控t细胞在造血干细胞移植中的作用研究 | 市科技进步奖 | 二等奖 | 吴德沛,李彩霞,孙爱宁,刘跃均,孙道萍,常伟荣,杨明珍 | 第一临床医学院 |
25 | 宫内胎儿在体动态研究平台开发及环境因素对胎儿生长发育的影响 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 茅彩萍,徐智策,朱琍燕,张玉英,王爱清 | 基础医学与生物科学学院 |
26 | 中华倒刺鲃人繁及苗种培育技术研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 丁磊,顾金寿,夏玉红,叶元土,严国平 | 基础医学与生物科学学院 |
27 | 苏州地区呼吸道感染儿童中呼吸道七种病毒的流行病学监测 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 张学兰,丁云芳,季正华,季伟,朱宏 | 儿科临床医学院 |
28 | 预测和提高鼻咽癌放疗疗效的临床应用研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 田野,陆雪官,陈列松,范秋虹,张力元 | 第一临床医学院 |
29 | 抗b细胞淋巴瘤噬菌体fab抗体库构建,筛选和放免导向治疗的实验研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 申咏梅,杨晓春,董宁征,白霞,谢小芳 | 第二临床医学院 |
30 | 肺癌淋巴转移相关因子的筛选及靶向基因治疗抑制肺癌淋巴转移的相关研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 郭旭峰,徐中华,陈勇兵,徐忠恒,钱永跃 | 第二临床医学院 |
31 | 前列腺癌间变机制及基因治疗的研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 严春寅,浦金贤,陈卫国,黄玉华,王恒兵 | 第一临床医学院 |
32 | 肝衰竭细胞治疗的基础与临床研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 甘建和,秦爱兰,罗二平,赵卫峰,黄小平 | 第一临床医学院 |
33 | 镁离子对急性放射性脑损伤的保护作用及其机制的研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 周菊英,涂彧,王利利,秦颂兵,徐晓婷 | 第一临床医学院 |
34 | fasl基因表达在胃癌发生发展作用的实验和临床研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 匡玉庭,郑世营,卢忠,李德春,周金苟 | 第一临床医学院 |
35 | 细胞因子与糖尿病微血管及大血管病变相关性的临床与基础研究 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 成兴波,施耀方,范庆涛,邹建英,施毕旻 | 第一临床医学院 |
36 | 术前静注氯诺昔康对子宫切除术病人围术期趋化因子表达的影响 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 唐琦峰,邱玉华,钱燕宁,张洪兴,王忠云 | 基础医学与生物科学学院(第二单位) |
37 | 黄颡鱼生态养殖商品鱼技术示范 | 市科技进步奖 | 三等奖 | 王志林,宋学宏,陈祖培,许爱国,陈超 | 基础医学与生物科学学院(第二单位) |
38 | 椎体后凸成形术治疗多节段脊柱骨折中责任椎体选择的研究 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 特等奖 | 杨惠林,孟斌,王根林 | 第一临床医学院 |
39 | jak2v617f基因检测在骨髓增殖性疾病中的临床应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 张日,吴德沛,陈苏宁 | 第一临床医学院 |
40 | 重组血小板糖蛋白ibα功能片段的表达及vw因子瑞斯脱霉素辅因子酶联免疫分析的建立和临床应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 赵益明,阮长耿,何杨 | 第一临床医学院 |
41 | 骨水泥强化椎体成形术联合乙醇注射治疗椎体血管瘤 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 陈亮,杨惠林,毛海青 | 第一临床医学院 |
42 | 微型多普勒超声在颅内动脉瘤手术中的应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 张世明,惠晶晶,徐峰 | 第一临床医学院 |
43 | 核素显像联合心脏超声检测心肌灌注与缺血的临床研究 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 杨向军,贺永明,吴翼伟 | 第一临床医学院 |
44 | 临床指导容量治疗的新方法--容量动力学 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 稽富海,杨建平,蒋豪 | 第一临床医学院 |
45 | 华法林中国汉族人个体化用药剂量确定方法在临床中的应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 缪丽燕,杨剑,黄晨蓉 | 第一临床医学院 |
46 | 关节镜下lars人工韧带重建前、后交叉韧带 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 董启榕,徐又佳,周海斌 | 第二临床医学院 |
47 | 同期放化疗提高鼻咽癌疗效的临床应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 一等奖 | 田野,范秋虹,陆雪官 | 第二临床医学院 |
48 | 口服血管增强造影剂扎喷替酸葡甲胺溶液在儿童先天性胆总管囊肿磁共振诊断中的临床应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 周珉,盛茂,吴继志 | 儿科临床医学院 |
49 | 单核心吧表达的b7-h3在小儿急腹症诊断中的应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 汪健,张光波,宋素娟 | 儿科临床医学院 |
50 | 内镜在胃肠道移植物抗宿主病诊断中的价值 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 许春芳,胡秀英,陈卫昌 | 第一临床医学院 |
51 | ct灌注成像在评估肝硬化严重程度中的临床应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 陈卫昌,郭亮,王方军 | 第一临床医学院 |
52 | 脑池内灌注尼卡地平治疗动脉瘤术后脑血管痉挛的临床研究 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 王中,朱昀,孙晓欧 | 第一临床医学院 |
53 | 穿支皮瓣修复臀骶部难愈性创面的临床应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 李永林,肖海涛,钱汉根 | 第一临床医学院 |
54 | 树突状细胞在肺癌临床中的运用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 黄建安,穆传勇,陈成 | 第一临床医学院 |
55 | 免疫磁珠流式液相芯片技术在移植免疫中的应用 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 何军,侯建全,袁晓妮 | 第一临床医学院 |
56 | 检测急性缺血性脑卒中患者中血小板-白细胞聚集体的变化:评价血小板活化的敏感指标 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 曹勇军,冯萍,王引明 | 第二临床医学院 |
57 | 吻合血管折叠式腓骨皮瓣修复大段胫骨及皮肤软组织缺损 | 省卫生厅医学新技术引进奖 | 二等奖 | 王培吉,董启榕,江波 | 第二临床医学院 |
58 |
| 苏州大学北美校友会杰出成就奖 |
| 何军 | 第一临床医学院 |
59 |
| 苏州大学苏鑫奖教金(科研奖) |
| 吴德沛 | 第一临床医学院 |
60 |
| 苏州大学苏鑫奖教金(科研奖) |
| 杨占山 | 放射医学与公共卫生学院 |
61 |
| 苏州大学苏鑫奖教金(科研奖) |
| 徐智策 | 基础医学与生物科学学院 |
62 |
| 周氏科研奖 | 优异奖 | 侯建全 | 第一临床医学院 |
63 |
| 周氏科研奖 | 优异奖 | 兰青 | 第二临床医学院 |
64 |
| 周氏科研奖 | 优秀奖 | 秦立强 | 放射医学与公共卫生学院 |
(科研办公室)