一、2011年度苏州大学医学部承担的国家级项目
国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(课题)(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 2011cb512100 | 重大疾病发病及防治机制研究 | 王建荣 | 唐仲英血液学研究中心 | 976/80 | 2012- 2014 |
2.国家自然科学基金项目(102项)
项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 | |
1 | 81172127 | i3c及其代谢产物作为肿瘤放射治疗中的防护新药和相关机理的研究 | 樊赛军 | 放射医学与防护学院 | 55 | 面上项目 | 2012-2015 |
2 | 81172760 | 感染因子和急性炎症标志物对急性缺血性脑卒中预后的影响 | 佟伟军 | 公共卫生学院 | 55 | 面上项目 | 2012-2015 |
3 | 81172761 | 抗磷脂抗体作为缺血性脑卒中预后生物标志的研究 | 张永红 | 公共卫生学院 | 55 | 面上项目 | 2012-2015 |
4 | 81172707 | 氡和香烟烟气致肺癌相关基因和表观遗传修饰的比较研究 | 李建祥 | 公共卫生学院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
5 | 81172597 | 泛素c在辐射损伤与防护中的作用及机制研究 | 曹建平 | 放射医学与防护学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
6 | 81172706 | 氚水辐射损伤后p53/mir-34a/myc通路参与的调控机制 | 崔凤梅 | 放射医学与防护学院 | 70 | 面上项目 | 2012-2015 |
7 | 81102190 | 基线炎症标志物与糖代谢异常关系的前瞻性队列研究 | 张绍艳 | 公共卫生学院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
8 | 81102078 | 透皮短肽介导的sod-1和ho-1在放射性皮肤损伤防治中的作用及机制研究 | 张舒羽 | 放射医学与防护学院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
9 | 81102189 | 一般人群25-羟基维生素d与高血压关系的研究 | 李红美 | 公共卫生学院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
10 | 81102076 | 碳离子束照射引起的人正常细胞低剂量超敏感现象及分子机制的研究 | 薛莲 | 公共卫生学院 | 24 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
11 | 31100882 | 基于虚拟标记插入的核质互作基因定位方法研究 | 汤在祥 | 公共卫生学院 | 25 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
12 | 81170070 | ca2 信号通路在间歇低氧诱导osas认知功能障碍中的作用 | 陈锐 | 附属第二医院 | 14 | 面上项目 | 2012 |
13 | 81172348 | 肿瘤相关成纤维细胞自噬状态对大肠癌放射敏感性的影响 | 邢春根 | 附属第二医院 | 56 | 面上项目 | 2012-2015 |
14 | 81171712 | 低剂量照射通过上调血管内皮生长因子和基质金属蛋白酶-9的表达促进骨痂微血管新生祖细胞动员而加速骨痂矿化 | 周晓中 | 附属第二医院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
15 | 81171213 | 溶酶体在多巴胺能神经元损伤的自噬流保护机制中的作用 | 刘春风 | 附属第二医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
16 | 81171730 | 低剂量x射线对假体周围骨生长及成骨样细胞影响的研究 | 董启榕 | 附属第二医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
17 | 81172128 | 放射性认知功能障碍发生过程中海马齿状回神经元变化特征的研究 | 田野 | 附属第二医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
18 | 81172256 | 自噬与nf-кb信号通路对mscs向成骨细胞分化的影响及其在骨髓瘤骨病发病机制中的作用 | 李炳宗 | 附属第二医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
19 | 81172400 | 高侵袭胶质瘤干祖细胞在组织重构中诱导宿主细胞癌变的研究 | 黄强 | 附属第二医院 | 63 | 面上项目 | 2012-2015 |
20 | 81172401 | 新候选致癌基因gbp1在人脑胶质瘤发生发展和侵袭转移中的作用及机理研究 | 李明 | 附属第二医院 | 63 | 面上项目 | 2012-2015 |
21 | 81102431 | cathepsin d功能抑制在α-synuclein代谢障碍中的作用和机制 | 李凌云 | 附属第二医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
22 | 81102077 | 大鼠放射性认知功能损害的动态模糊数学评价模型研究 | 张力元 | 附属第二医院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
23 | 81171653 | b7-h4在胃癌肿瘤微环境中表达的临床意义及调控机制 | 蒋敬庭 | 附属第三医院 | 58 | 青年科学基金项目 | 2012-2015 |
24 | 81101018 | 注意缺陷多动障碍儿童的注意俘获神经机制多模态脑成像研究 | 王苏弘 | 附属第三医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
25 | 81171392 | 基于壳核结构的磁性纳米胶束用于肿瘤靶向治疗及mri监测 | 郭亮 | 附属第一医院 | 14 | 面上项目 | 2012-2015 |
26 | 81173132 | ces1a2基因多态性与pci术患者氯吡格雷代谢及抗血小板活性相关性研究 | 缪丽燕 | 附属第一医院 | 45 | 面上项目 | 2012-2015 |
27 | 81170174 | 过表达cx45联合hcn4基因转染对起搏细胞自律性的影响 | 周亚峰 | 附属第一医院 | 50 | 面上项目 | 2012-2015 |
28 | 81170651 | 骨桥蛋白在特发性高钙尿致含钙肾结石形成中的作用及机制 | 席启林 | 附属第一医院 | 50 | 面上项目 | 2012-2015 |
29 | 81172166 | cea联合4-1bbl基因疫苗抗大肠癌的实验研究 | 叶建新 | 附属第一医院 | 55 | 面上项目 | 2012-2015 |
30 | 81171057 | 脊髓mcp-1调控fractalkine分泌致大鼠骨癌痛的神经免疫机制 | 杨建平 | 附属第一医院 | 56 | 面上项目 | 2012-2015 |
31 | 81171393 | 基于pqds-cd133mab的双模态探针对胶质瘤cd133 干细胞靶向成像的实验研究 | 胡春洪 | 附属第一医院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
32 | 81171394 | 可视化的高分子基因载体用于肿瘤靶向基因治疗及监测的多模态显像研究 | 李勇刚 | 附属第一医院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
33 | 81171479 | 基于弹性模量梯度支架和纤维环源干细胞的组织工程纤维环构建和功能研究 | 李斌 | 附属第一医院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
34 | 81172433 | maspin与nf-κb家族成员在前列腺癌中分子调控与作用机制的相关性研究 | 国风 | 附属第一医院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
35 | 31170834 | 负性协同刺激分子pd-1异构体在类风湿性关节炎免疫病理中的作用机制研究 | 刘翠平 | 附属第一医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
36 | 81170468 | 急性髓系白血病中长链非编码rna llest功能的研究 | 祁小飞 | 附属第一医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
37 | 81171105 | nrf2-are通路在蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛中的作用机制研究 | 王中 | 附属第一医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
38 | 81171689 | 可极化丝素基注射型人工骨及其促成骨机制 | 杨惠林 | 附属第一医院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
39 | 81170173 | 优化hcn基因提高生物起搏效率的研究 | 赵欣 | 附属第一医院 | 62 | 面上项目 | 2012-2015 |
40 | 81100872 | sah后认知障碍和ltp消失:突触重塑相关蛋白的作用机制探讨 | 陈罡 | 附属第一医院 | 14 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
41 | 81100347 | vwf分子a3区“front face”域基因突变对vwf蛋白代谢和功能的影响 | 江淼 | 附属第一医院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
42 | 81100390 | 探讨akir对造血干细胞移植后早期cmv激活的调控作用 | 吴小津 | 附属第一医院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
43 | 81100342 | 甲基化修饰介导的sfrp5表达沉默对骨髓增生异常综合征细胞生物表型影响及机制研究 | 王虹 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
44 | 81100372 | 急性t淋巴细胞白血病中lmo2基因重排的精确诊断及激活机制研究 | 颜灵芝 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
45 | 81100431 | 微小rna在神经干细胞分化中的调控 | 吕娟秀 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
46 | 81101369 | 间充质干细胞成骨分化中免疫原性上调影响成骨能力的作用机制及干预策略 | 施勤 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
47 | 81101370 | 组织工程化肌肉源性干细胞促进脊柱融合的实验研究 | 邹俊 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
48 | 81101399 | 骨组织特异分子sclerostin在钛颗粒诱导炎症性骨溶解中的作用与机制 | 耿德春 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
49 | 81101556 | cd40分子突变体在人卵巢癌上的表达及其作用机制 | 瞿秋霞 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
50 | 81101867 | 炎症因子通过抑制pp2ac表达促进胰腺癌发生发展的机制研究 | 李伟 | 附属第一医院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
51 | 31100944 | 功能性brca1基因启动子多态性在乳腺癌预后中的研究 | 刘蔚 | 附属第一医院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
52 | 81100038 | 孤核受体nor-1在低氧性肺血管重构中的作用及分子机制研究 | 曾大雄 | 附属第一医院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
53 | 81100173 | gata-4修饰mscs移植改善心肌梗死心功能的机制研究 | 李红霞 | 附属第一医院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
54 | 81100332 | 恶性血液病中20q-的共同缺失区域、该区域内相关基因、基因表达谱及其临床意义研究 | 潘金兰 | 附属第一医院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
55 | 81101136 | 放射性骨水泥行经皮椎体成形术治疗椎体肿瘤的实验研究 | 陈珑 | 附属第一医院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
56 | 81130008 | 血小板gpib-ix结合vwf功能的调控及其信号转导机制研究 | 戴克胜 | 附属第一医院 | 220 | 重点项目 | 2012-2016 |
57 | 81170513 | 急性髓细胞白血病细胞耐药新分子网络调控机制的研究 | 胡绍燕 | 附属儿童医院 | 50 | 面上项目 | 2012-2015 |
58 | 81100371 | 膜异位f1f0 atp酶β亚基- - 儿童白血病新功能靶标研究 | 潘健 | 附属儿童医院 | 24 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
59 | 31170772 | β3gnt8与肿瘤细胞恶性表型相关性的进一步研究 | 吴士良 | 基础医学与 生物科学学院 | 55 | 面上项目 | 2012-2015 |
60 | 31172417 | 饲料氧化油脂对草鱼肠道和肝胰脏损伤机制的研究 | 叶元土 | 基础医学与 生物科学学院 | 55 | 面上项目 | 2012-2015 |
61 | 81171056 | 三叉神经节神经元水通道蛋白1参与偏头痛发生及其机制研究 | 陶金 | 基础医学与 生物科学学院 | 56 | 面上项目 | 2012-2015 |
62 | 81172347 | rmp在乙型肝炎病毒x蛋白(hbx)致癌作用中的分子机制 | 魏文祥 | 基础医学与 生物科学学院 | 57 | 面上项目 | 2012-2015 |
63 | 31171467 | 多胺诱导一氧化氮合成的理化与分子机理研究 | 苏国兴 | 基础医学与 生物科学学院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
64 | 81171603 | icosl/icos信号通路介导th2/th17极化与血吸虫病肝纤维化形成及其调控 | 夏超明 | 基础医学与 生物科学学院 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
65 | 31172089 | 雏鸡利用地磁场信息定向的中枢机制 | 车轶 | 基础医学与 生物科学学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
66 | 31172264 | 基于家蚕昼夜节律生物钟信号途径基因发掘的滞育诱导授时信号输入机制研究 | 徐世清 | 基础医学与 生物科学学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
67 | 81171893 | 肿瘤相关基因中微小插入缺失多态与肝细胞肝癌的关联性研究及功能分析 | 高玉振 | 基础医学与 生物科学学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
68 | 81171894 | 基于decorin基因甲基化调控的非小细胞肺癌转移的分子机制 | 张洪涛 | 基础医学与 生物科学学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
69 | 81171895 | x染色体失活中心区域内遗传变异与乳腺癌发生发展的关联研究 | 周翊峰 | 基础医学与 生物科学学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
70 | 81172911 | 脑外伤后认知功能障碍客观评价的法医临床学研究 | 陶陆阳 | 基础医学与 生物科学学院 | 65 | 面上项目 | 2012-2015 |
71 | 31170866 | 负性协同刺激分子tim3和pd-1在肿瘤浸润t淋巴细胞共表达的调节及介导肺癌免疫逃逸的机制 | 朱一蓓 | 基础医学与 生物科学学院 | 70 | 面上项目 | 2012-2015 |
72 | 81100448 | 宫内缺氧对胎儿出生后肝纤维化的影响 | 张于娟 | 基础医学与 生物科学学院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
73 | 31101880 | 基于vasa基因的中华绒螯蟹早期性别分化机制研究 | 吴萍 | 基础医学与 生物科学学院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
74 | 81102466 | 自噬维持基因组稳定性对胶质瘤起始细胞辐射敏感性的影响 | 庄文卓 | 基础医学与 生物科学学院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
75 | 31100634 | 共刺激分子b7-h3诱导肿瘤相关巨噬细胞在肠癌肿瘤免疫逃逸中的作用和机制 | 孙静 | 基础医学与 生物科学学院 | 24 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
76 | 81120108011 | ahi1对细胞内物质转运功能的调节与抑郁 | 徐兴顺 | 神经科学研究所 | 260 | 国际(地区)合作与交流项目 | 2012-2016 |
77 | 81171212 | 硫化氢对α-synuclein的硝基化修饰和自噬性降解的调节及机制研究 | 胡丽芳 | 神经科学研究所 | 58 | 面上项目 | 2012-2015 |
78 | 31171313 | tag1/app信号通路调控的mirna及其在神经前体细胞增殖和分化中的作用机制 | 马全红 | 神经科学研究所 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
79 | 81171246 | sphk1在缺血性卒中后对机体炎症应答的关键调控作用 | 程坚 | 神经科学研究所 | 62 | 面上项目 | 2012-2015 |
80 | 81100918 | 巨噬细胞选择性活化对缺血性卒中后神经再生的影响 | 贾佳 | 神经科学研究所 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
81 | 81172812 | 汉坦病毒及结构蛋白对i型干扰素(ifn)固有免疫系统调控机理的研究 | 石晓宏 | 生物医学研究院 | 55 | 面上项目 | 2012-2015 |
82 | 31170878 | 新型粘膜m细胞靶向递送系统诱导粘膜免疫应答的作用 | 岳艳 | 生物医学研究院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
83 | 81101257 | 巨噬细胞中hiv整合前复合体(pic)入核转运相关细胞因子的鉴定与研究 | 董春升 | 生物医学研究院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
84 | 31100633 | 重组钙网蛋白激活调节性b细胞及机制研究 | 洪超 | 生物医学研究院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
85 | 81102271 | 新型白介素15亚型蛋白在自身免疫疾病中的作用及机制研究 | 胡博 | 生物医学研究院 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
86 | 31170755 | twist2的抑癌基因功能研究 | 赵昀 | 唐仲英血液学研究中心 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
87 | 81170247 | 心钠素转化酶corin的激活机制研究 | 吴庆宇 | 唐仲英血液学研究中心 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
88 | 31171330 | 激酶rip3调控toll like receptor(tlr3)介导的细胞坏死的机制研究及其在病毒感染性坏死中的意义 | 何苏丹 | 唐仲英血液学研究中心 | 65 | 面上项目 | 2012-2015 |
89 | 81170132 | 轴突导向分子sema4d的基因敲除对心肌缺血再灌注损伤保护作用的机制及实验性干预研究 | 朱力 | 唐仲英血液学研究中心 | 65 | 面上项目 | 2012-2015 |
90 | 81101795 | 新型pi3k抑制剂诱导多发性骨髓瘤细胞死亡的分子机理研究 | 曹碧茵 | 唐仲英血液学研究中心 | 23 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
91 | 81173067 | pparalpha/gamma信号通路在蛇床子素治疗高脂性脂肪性肝炎中的作用 | 谢梅林 | 药学院 | 45 | 面上项目 | 2012-2015 |
92 | 81173004 | 肿瘤细胞核靶向p53基因聚酰胺-胺聚合物递送系统的研究 | 陈大为 | 药学院 | 50 | 面上项目 | 2012-2015 |
93 | 81171104 | nec-1抑制缺血性脑中风诱导的神经元和星形胶质细胞necroptosis的信号机制 | 张慧灵 | 药学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
94 | 81172954 | 紫玉盘属中多氧取代环己烯类化学成分抗肿瘤构效关系及作用机制研究 | 杨世林 | 药学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
95 | 81173005 | 受体介导的温敏性纳米载体对sirna体内外传递及药效的影响和机制研究 | 崔京浩 | 药学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
96 | 81173057 | 内质网应激诱导自噬在缺血预适应和致死性缺血中的不同作用 | 盛瑞 | 药学院 | 60 | 面上项目 | 2012-2015 |
97 | 81102430 | 应用silac技术研究亨廷顿蛋白在调节自噬中的作用 | 蒋小岗 | 药学院 | 20 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
98 | 81101913 | 去泛素化酶uch-l1在恶性胶质瘤侵袭中的作用 | 张丽 | 药学院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
99 | 81102316 | 新型egfr-tk抑制剂异黄酮氮杂类似物及其urea衍生物的设计、合成和活性研究 | 李环球 | 药学院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
100 | 81102818 | 复合机制介导的α常春藤皂苷肝肿瘤主动靶向给药系统研究 | 游本刚 | 药学院 | 22 | 青年科学基金项目 | 2012-2014 |
101 | 81130023 | 精神分裂症前额叶功能紊乱的机制 | 镇学初 | 药学院 | 260 | 重点项目 | 2012-2016 |
102 | 91132723 | 精神分裂症相关蛋白dysbindin对神经发育的作用及其致病机制 | 王光辉 | 药学院 | 80 | 重大研究计划培育项目 | 2012-2014 |
二、2011年度苏州大学医学部承担的省(部)级项目
1.江苏省自然科学基金项目(11项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | bk2011296 | 野马追保护急性肺损伤的活性成分及作用机制研究 | 张健 | 药学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
2 | bk211286 | 沙门菌毒力基因对巨噬细胞自噬和凋亡的影响及干预策略 | 吴淑燕 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
3 | bk2011293 | 三叉神经元水通道蛋白1参与偏头痛发生及其机制研究 | 陶金 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
4 | bk2011294 | 硫化氢对帕金森病路易小体形成的影响及机制研究 | 胡丽芳 | 神经科学研究所 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
5 | bk2011289 | 协同刺激分子tim3和pd-1在肺癌肿瘤浸润t淋巴细胞的表达及其意义 | 朱一蓓 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
6 | bk2011291 | 弹性模量可调的可生物降解聚氨酯合成及其对纤维环源干细胞分化的调控 | 李斌 | 骨科研究所 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
7 | bk2011285 | 草鱼白细胞介素il-7和il-21基因的克隆及其功能研究 | 宋学宏 | 基础医学与生物科学学院 | 10 | 省自然基金 | 2012-2014 |
8 | bk2011288 | 参与肝癌恶性转移的特异性鞘糖脂的鉴定及作用机制研究 | 李云森 | 生物医学研究院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
9 | bk2011297 | xq13染色体区域内遗传变异与宫颈癌发生发展的关联研究 | 周翊峰 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
10 | bk2011292 | tgf-β1/mapk/nf-kb信号通路抑制横纹肌肉瘤分化的基础研究 | 孙茂民 | 基础医学与生物科学学院 | 10 | 省自然基金 | 2012-2014 |
11 | bk2011287 | rip3参与病原体活化tlr3介导的巨噬细胞坏死及其机制研究 | 何苏丹 | 唐仲英血液学研究中心 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
2.江苏省科技支撑项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | be2011327-1 | 家蚕分子育种技术创新与优质功能性蚕丝生产新品系培育 | 徐世清 | 基础医学与生物科学学院 | 50 | 科技支撑(农业) | 2012-2014 |
3.江苏省产学研前瞻性联合研究项目(1项)
项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 | |
1 | by2011131 | 靶向性抗老年性痴呆药物—dp101的药物开发和产业化 | 镇学初 | 药学院 | 50 | 2012-2013 |
4.江苏省社会发展项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | be2011670 | 生物工程器官移植剂-ph敏感型环孢素a纳米粒及其自乳化冻干制剂的新药研发 | 张学农 | 药学院 | 20 | 2012-2014 |
5.教育部博士学科点专项基金项目(7项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
20113201130002 | jak-stat途径对家蚕病毒感染的免疫应答机制研究 | 贡成良 | 基础医学与 生物科学学院 | 40 | 优先发展领域 | 2012-2014 | |
2 | 20113201110008 | 利用基因敲除技术研究家蚕两种ace的功能 | 沈卫德 | 基础医学 与生物科学学院 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
3 | 20113201110013 | 间充质干细胞成骨分化中免疫原性上调影响成骨能力的作用机制及干预策略 | 杨惠林 | 附属第一医院 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
4 | 20113201110010 | 人脐带间充质干细胞调节hla半相合骨髓移植小鼠gvhd及pd-l1/pd-1信号通路的研究 | 孙爱宁 | 附属第一医院 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
5 | 20113201110012 | 敲除轴突导向分子sema4d保护心肌缺血再灌注损伤的机制及实验性干预研究 | 朱力 | 唐仲英 血液学研究中心 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
6 | 20113201120011 | 新型粘膜m细胞靶向递送系统cpe30-chitosan-dna的建立及应用 | 岳艳 | 生物医学研究院 | 4 | 新教师类 | 2012-2014 |
7 | 20113201120016 | mtor/nf-κb途径在自噬调节内皮细胞氧化脂质代谢中的作用研究 | 张艳林 | 附属第二医院 | 4 | 新教师类 | 2012-2014 |
6、卫生部标准制定项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 20110402 | 学校突发公共卫生事件应急演练规范 | 徐勇 | 公共卫生学院 | 7 | 2012-2014 |
三、2011年度苏州大学医学部承担的市(厅)级科研项目
1、江苏省高校自然科学重大基础研究项目(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 11kja310001 | 泛素c在辐射损伤与防护中的作用及机制研究 | 曹建平 | 放射医学与防护学院 | 7 | 2012-2014 |
2 | 11kja180003 | trim22对乙型肝炎病毒的固有免疫识别及其抗病毒机制研究 | 熊思东 | 生物医学研究院 | 16 | 2012-2014 |
2、江苏省高校自然科学研究面上资助经费项目(8项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 11kjb320012 | 基于640层ct动态增强扫描诊断和评价颅内动脉瘤破裂风险 | 陈文华 | 附属第三医院 | 3 | 2012-2013 |
2 | 11kjb320013 | 锌指蛋白家族新成员znfd在前列腺癌中的转录调控机制研究 | 仇 灏 | 基础医学与生物科学学院 | 3 | 2012-2013 |
3 | 11kjb180011 | 重组钙网蛋白抑制小鼠实验型自身反应性脑脊髓炎的研究 | 洪 超 | 生物医学研究院 | 3 | 2012-2013 |
4 | 11kjb310010 | 硫化氢对成年神经再生的调节及作用机制研究 | 胡丽芳 | 神经科学研究所 | 3 | 2012-2013 |
5 | 11kjb320014 | 膜异位f1f0 atp酶β亚基--儿童白血病新功能靶标研究 | 潘 健 | 附属儿童医院 | 3 | 2012-2013 |
6 | 11kjb320015 | 新型供体淋巴细胞输注治疗移植后复发白血病的机制研究 | 唐晓文 | 附属第一医院 | 3 | 2012-2013 |
7 | 11kjb320016 | 携带cea/4-1bbl双基因减毒沙门氏菌抗大肠癌作用的研究 | 叶建新 | 附属第一医院 | 3 | 2012-2013 |
8 | 11kjb320011 | sah后认知障碍和ltp消失:突触重塑相关蛋白的作用机制探讨 | 陈罡 | 附属第一医院 | 3 | 2012-2013 |
3、江苏省高校自然科学研究自筹经费项目(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 完成时间 |
1 | 11kjd350002 | 新型异黄酮氮杂类似物及urea衍生物的设计、合成和活性研究 | 李环球 | 药学院 | 2012-2013 |
2 | 11kjd320002 | 持续肋间神经阻滞减轻开胸术后疼痛的装置设计和作用研究 | 倪斌 | 附属第一医院 | 2012-2013 |
4、江苏省高校科研成果产业化推进项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | jhb2011-49 | 环保型河蟹饲料产业化中试 | 蔡春芳 | 基础医学与生物科学学院 | 11 | 2012-2013 |
5、江苏省农科院项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | cx(11)1038 | 太湖水系优异龟、鳖种质的改良与新品系选育 | 宋学宏 | 基础医学与生物科学学院 | 50 | 2012-2013 |
6、江苏省水产三项(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | 大鳞副泥鳅良种选育与健康养殖技术研究 | 凌去非 | 基础医学与生物科学学院 | 45 | 2012-2013 | |
2 | 池塘单体生态低碳高效养殖模式研究 | 蔡春芳 | 基础医学与生物科学学院 | 45 | 2012-2013 |
7、苏州市应用基础研究(农业部分)(6项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | syn201106 | 草鱼出血病基因工程及dna联合疫苗的研究 | 薛仁宇 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 2012-2013 |
2 | syn201117 | 优质高产抗逆水产新品种三倍体杂交鲫鱼选育 | 陈剑兴 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 2012-2013 |
3 | syn201118 | 华鲮的规模化人工繁殖及苗种培育技术研究 | 丁磊 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 2012-2013 |
4 | syn20113 | 苏州优势特色种质资源家蚕的生物医药替代研究 | 殷为民 | 实验动物中心 | 8 | 2012-2013 |
5 | syn201103 | 基于cdna文库的太湖白虾种质资源发掘与保存 | 吴萍 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 2012-2013 |
6 | syn201111 | 草鱼白细胞介素il-23基因的克隆及其功能研究 | 宋学宏 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 2012-2013 |
8、苏州市应用基础研究(医疗卫生部分)(7项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | sys201101 | 免疫抑制受体btla单核苷酸多态性与慢性乙肝患者肝损伤相关性及其预后诊断价值的研究 | 王雪峰 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
2 | sys201103 | 自噬在骨髓基质细胞移植治疗帕金森病(pd)中的作用 | 单立东 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
3 | sys201107 | 丝素蛋白为载体的抗肿瘤肝动脉栓塞微球制备及其药效学研究 | 刘扬 | 药学院 | 4 | 2012-2013 |
4 | sys201106 | cd40信号对脑胶质瘤干细胞恶性生物学行为的影响及机制 | 葛彦 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
5 | sys201102 | 基于m4胆碱受体眼镜蛇毒素α-cbtx的镇痛作用及机制研究 | 蒋星红 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
