院系 | sci | scie | ei | istp | 摘要 | 合计 | |||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||
基础医学与 生物科学学院 | 14 | 27 | 13 | 1 (重复) | 3 | 1 | 59 | ||
放射医学与 公共卫生学院 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 (1重复) | 8 | 20 | ||
药学院 | 1 | 4 | 1 (重复) | 6 | |||||
第一临床医学院 | 2 | 7 | 14 | 17 | 7 | 36 | 83 | ||
第二临床医学院 | 2 | 3 | 11 | 2 (1重复) | 1 | 15 | 34 | ||
附属第三医院 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | ||||
附属第四医院 | 1 | 3 | 4 | ||||||
儿科临床医学院 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 82 | 61 | 6 (4重复) | 19 | 53 | 221 (4重复) |
备注:2008年发表三大检索收录论文共217篇。其中sci收录论文82篇,scie收录论文61篇,
ei收录论文6篇,istp收录论文19篇,摘要53篇。
(科研办公室)