| sci | scie | ei | istp | 摘要 | |||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||
基础 | 3 | 9 | 9 | 16 | 36 | 10(6重复) | 1 | 0 |
药学 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 7(7重复) | 2 | 0 |
放医 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2(1重复) | 0 | 0 |
公卫 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1(1重复) | 12 | 3 |
附一院 | 2 | 5 | 23 | 26 | 47 | 4(4重复) | 30 | 27 |
附二院 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | 1 | 30 | 4 |
附儿院 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
附三院 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 |
附四院 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
唐氏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
ibms | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
动物中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神经所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常熟一院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6 | 25 | 53 | 78 | 145 | 26(20重复) | 82 | 39 |
备注:医学部2010年三大检索收录论文共计434篇,其中sci收录论文162篇,scie收录论文145篇,ei收录论文26篇,istp收录论文82篇。
(科研办公室)