| sci | scie | ei | istp | 摘要 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||
基础 | 4 | 7 | 17 | 29 | 3 | 2 | 4 | 18 | 5(4重复) | 6 | |
药学 | | 5 | 10 | 9 | | | 2 | 9 | 7(5重复) | 4 | 1 |
放医 | | 1 | 2 | 3 | | | | 2 | 1 | | |
公卫 | 3 | 5(2 letter, 2review) | 4 | 8 | 1(1 letter) | 2 | 3 | 3 | | | 10 |
附一院 | 2(1 editor material) | 8 | 23 | 34 | 3(1 letter) | 5 | 8 | 32 | 4(3重复) | 11 | 48 |
附二院 | 1(1 editor material) | 2(1 editor material) | 6 | 14 | | 2 | 2 | 18 | | 21 | 18 |
附儿院 | | | | 6 | | 2 | 2 | 3 | | | 2 |
附三院 | | | 1 | 5 | | 2 | 2 | 5 | 1(1重复) | 1 | |
附四院 | | 1(1 letter) | 5 | 3 | | 2(1 editor material) | 4 | 5 | 2 | | 1 |
唐氏 | 4 | 2 | | | | | | | 1 | 5 | 4 |
ibms | | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | |
动物中心 | | | | | | | | | | | |
神经所 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
骨科所 | | | 1 | | | | | | | | |
常州肿瘤医院 | | | | | | | | 3 | | | |
附属常熟医院 | | | | 2 | | | | | | | |
合计 | 14 (3 editor material) | 35 (3 letter, 2 review, 1 editor material) | 71 | 117 | 7 (2 letter) | 19 (1 editor material) | 28 | 99 | 21 (13重复) | 48 | 84 |
备注:医学部2011年三大检索收录论文共计539篇(含7篇无区论文未计入sci或scie),其中sci收录论文236篇,scie收录论文153篇,ei收录论文21篇,istp收录论文50篇。
(科研办公室)