1、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)(1项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 移植免疫诊疗体系创新及关键技术的临床应用 | 科技进步二等奖 | 附属第一医院 | 侯建全、何军、鲍晓晶、侯丽华、吴小津、袁晓妮、王炎云、李杨、邱桥成、徐超 |
2、江苏省科技进步奖(7项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 桑蚕天然彩色茧丝蛋白纤维资源开发与应用 | 一等奖 | 苏州大学医学部基础医学与生物科学学院、鑫缘茧丝绸集团股份有限公司、西南大学 | 徐世清、储呈平、鲁成、司马杨虎、王祥荣、孙道权、滕国琴、陈忠立、崔世明、陈庆官、张克勤 |
2 | 微创椎体后凸成形关键技术的建立及临床应用 | 一等奖 | 苏州大学医学部附属第一医院、南京医科大学第一附属医院 | 杨惠林、张宁、陈亮、孟斌、王根林、朱雪松、倪才方、殷国勇、唐天驷、牛国旗、毛海青 |
3 | hla,kir,mica基因在移植免疫中的作用机制及临床应用 | 二等奖 | 附属第一医院 | 侯建全、何军、鲍晓晶、侯丽华、吴小津、袁晓妮、李杨、王云炎、邱桥成 |
4 | 出血性疾病的诊断、治疗与发病机制研究 | 三等奖 | 附属第一医院 | 王兆钺、韩悦、曹丽娟、余自强、白霞、吴淑燕、白艳艳、阮长耿 |
5 | 池塘生态修复及循环水养殖技术研究与应用 | 三等奖 | 江苏省淡水水产研究所、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心、苏州大学医学部基础医学与生物科学学院、苏州市水产技术推广站、常州市水产技术指导站 | 潘建林、陈家长、蔡春芳、顾建华、陈耀炳、彭刚、黄成、叶元土、胡庚东、唐建清、童军 |
6 | 胶质瘤干细胞与神经干细胞分化差异及相关机制研究 | 三等奖 | 附属第二医院 | 董军、王爱东、季晓燕、赵耀东、费喜峰、兰青、黄强 |
7 | 发育期惊厥远期神经功能损伤的的分子机制及“非抗癫痫药物”修复策略研究 | 三等奖 | 附属儿童医院 | 倪宏、陈旭勤、李超、金美芳、汤继宏、冯星、肖倬君、楼江燕 |
3、“纺织之光”中国纺织工业协会科学技术奖(1项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 高强细旦桑蚕丝的开发及其产业化应用 | 二等奖 | 苏州大学医学部基础医学与生物科学学院、南通市新丝路蚕业有限公司、江苏新丝路丝业有限公司 | 沈卫德、李 兵、周家华、邢铁玲、汪 玲、胡征宇、管竞芳、许雅香、严松俊、邱训国 |
4、国防科技进步奖(1项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 低剂量辐射兴奋效应的临床前期研究 | 三等奖 | 附属第二医院 | 张力元、田 野、吴永友、杨 顺、赵培峰、霍红梅、周 倩 |
5、中华医学科技奖(2项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 共刺激分子b7-h3与cd40在肿瘤免疫中的作用及临床意义 | 三等奖 | 附属第一医院、基础医学与生物科学学院 | 张学光、张光波、陈卫昌、黄建安、吴昌平、戚春建、孙静、李锐、陈成、瞿秋霞、朱一蓓等 |
2 | 出血性疾病的诊断治疗与发病机制研究 | 三等奖 | 附属第一医院 | 王兆越、韩悦、曹丽娟等 |
6、华夏医学科技奖(2项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 骨髓基质干细胞建立生物起搏点和心肌样工作细胞的研究 | 三等奖 | 附属第一医院 | 杨向军、周亚峰、李红霞、韩莲花、程铖、赵欣、薛枫、蒋文平 |
2 | 脊髓胶质细胞介导的免疫反应在骨癌痛和炎性痛中的作用及其机制 | 三等奖 | 附属第一医院 | 杨建平、 刘思兰、 王丽娜、 成浩、 胡计嬅 |
7、江苏中医药科学技术奖(1项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 去甲基斑蝥素乳糖化修饰物制备及其肝靶向抗肿瘤新药研发 | 二等奖 | 药学院 | 张学农、刘扬 |
8、江苏医学科学技术奖(6项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | cd40-cd40l信号与肿瘤免疫 | 一等奖 | 基础医学与生物科学学院 | 张学光 |
2 | 出血性疾病的诊断、治疗与发病机制研究 | 一等奖 | 附属第一医院 | 王兆钺、韩悦、曹丽娟、余自强、白霞、吴淑燕、白艳艳、阮长耿 |
3 | 腰椎后路及改良后路椎体间融合的基础与临床研究 | 二等奖 | 附属第一医院 | 陈亮、顾勇、杨惠林、唐天驷、张志明、施卫东 |
4 | 神经肌肉疾病免疫学发病机制研究与诊治新策略 | 三等奖 | 附属第一医院 | 方琪、蔡秀英、董万利、俞立强、韩立影、薛群、王达鹏、许刚 |
5 | 基因及受体靶向治疗胰腺癌的实验与临床研究 | 三等奖 | 附属第一医院 | 李德春、章斌、王振欣、朱东明、张子祥、赵华、赵鑫 |
6 | 儿童急性白血病的基础与临床研究 | 三等奖 | 附属儿童医院,附属第三医院,附属第一医院 | 胡绍燕 顾伟英 陈子兴 柴忆欢 潘健 |
9、苏州市科学技术进步奖(22项)
序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
1 | 生产高品位生丝家蚕新品种的育成及其产业化应用 | 一等奖 | 苏州大学医学部基础医学与生物科学学院,南通市新丝路蚕业有限公司,江苏新丝路丝业有限公司 | 李 兵 沈卫德 周家华 汪 玲 严松俊 许雅香 邢铁玲 卫正国 陈玉华 |
2 | uhrf1与乳腺肿瘤细胞辐射敏感性的关系 | 二等奖 | 公共卫生学院 | 李新莉 孟庆慧 樊赛军 |
3 | 自噬在脑缺血预适应和致死性脑缺血中的不同作用及药物干预 | 二等奖 | 药学院 | 盛 瑞 秦正红 韩 蓉 张立沙 刘晓倩 高 博 温雅丹 |
4 | 吸毒人群监控救治与戒毒关键技术的应用示范研究 | 三等奖 | 苏州是公安局,苏州大学医学部附属第一医院,苏州市中医医院 | 陈 度 吴爱勤 张 明 王纯庠 朱晓峰 |
5 | 脊髓胶质细胞介导的免疫反应在骨癌痛和炎性痛中的作用及其机制 | 三等奖 | 附属第一医院 | 杨建平 刘思兰 王丽娜 成 浩 胡计嬅 |
6 | 骨缺损修复新材料的应用研究 | 一等奖 | 附属第一医院 | 邹 俊 朱雪松 施 勤 干旻峰 苏玉芳 耿德春 蒋定华 毛海青 杨惠林 |
7 | 在移植免疫中关键技术的创新及临床应用 | 一等奖 | 附属第一医院 | 侯建全 何 军 鲍晓晶 吴小津 侯丽华 袁晓妮 李 杨 王云炎 邱桥成 |
8 | 出血性疾病的诊断、治疗与发病机制研究 | 一等奖 | 附属第一医院 | 王兆钺 曹丽娟 韩 悦 余自强 白 霞 吴淑燕 白艳艳 阮长耿 |
9 | 分子病理及遗传学检测新技术在神经肌肉疾病诊断中的应用 | 三等奖 | 附属第一医院 | 方 琪 焉传祝 蔡秀英 俞立强 王 进 |
10 | 胎儿肾素血管紧张素系统功能发育及其对心血管功能调控研究 | 三等奖 | 附属第一医院 | 茅彩萍 徐智策 李世刚 吕娟秀 夏 飞 |
11 | 基因及分子靶向治疗胰腺癌的实验与临床研究 | 二等奖 | 附属第一医院 | 李德春 朱东明 张子祥 赵 华 周 健 赵 鑫 张 逸 |
12 | 负性协同刺激分子b7-h4在肺癌临床中的运用 | 二等奖 | 附属第一医院 | 黄建安 陈 成 瞿秋霞 穆传勇 朱晔涵 沈 宇 张学光 |
13 | pd-1/pd-l1在2型糖尿病及其并发症免疫病理中的作用及临床应用研究 | 二等奖 | 附属第一医院 | 施毕旻 张学光 陈永井 邵新宇 杜 宣 |
14 | 慢性肾脏病凝血机制研究 | 三等奖 | 附属第一医院 | 卢国元 沈 蕾 周 玲 乔 青 胡 坤 |
15 | 激素非依赖性前列腺癌egfr通路及其靶向治疗机制的探讨 | 三等奖 | 附属第一医院 | 陈卫国 浦金贤 侯建全 李 纲 蔡宗强 |
16 | 环氧化酶抑制剂在恶性肿瘤治疗中的放射增敏作用及机制研究 | 三等奖 | 附属第一医院、放射医学与防护学院 | 周菊英 徐晓婷 秦颂兵 涂 彧 郑 黎 |
17 | 人羊膜上皮细胞及自体骨髓间充质干细胞治疗脑脊髓损伤的机理及临床应用研究 | 二等奖 | 附属第一医院 | 惠国桢 惠品晶 郭礼和 陆 华 邵君飞 杨立业 苗宏生 |
18 | 脊柱黄韧带骨化磁共振影像学诊断方法的临床应用 | 三等奖 | 附属第一医院 | 郭炯炯 杨惠林 钱海鑫 陈 亮 徐耀增 |
19 | 帕金森病腺苷a2a受体、尿酸的相关研究 | 三等奖 | 附属第二医院 | 罗蔚锋 刘春风 王小侠 张琪林 周旭平 |
20 | 不同长宽比狭长窄蒂与任意皮瓣成活面积关系实验研究 | 三等奖 | 附属第二医院 | 赵天兰 余道江 伍丽君 谢晓明 陈 琦 |
21 | 发育期惊厥性脑损伤后海马mf再生轴突生长导向的研究 | 二等奖 | 附属儿童医院 | 倪宏 冯星 金美芳 田甜 闫建珍 |
22 | 实验性癫痫发作后海马区γ-氨基丁酸b受体亚单位变化及其临床意义 | 三等奖 | 附属儿童医院 | 汤继宏;顾琴;张利亚;陈旭勤;李岩 |
10、江苏省卫生厅医学新技术引进奖(16项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 球囊扩张椎体后凸成形术治疗骨质疏松性椎体骨折后骨坏死 | 一等奖 | 附属第一医院 | 杨惠林、王根林、孟斌 |
2 | 主动脉弓三分支覆膜支架在主动脉夹层外科治疗中的应用 | 二等奖 | 附属第一医院 | 沈振亚、黄浩岳、华 菲 |
3 | 难治性血液病胞内信号转导途径研究及治疗 | 二等奖 | 附属第一医院 | 吴德沛、何广胜、张翔 |
4 | b7-h4分子在肺癌临床中的运用 | 二等奖 | 附属第一医院 | 黄建安、陈成、瞿秋霞 |
5 | 免疫学检测技术在神经肌肉疾病诊断中的应用 | 二等奖 | 附属第一医院 | 方琪、蔡秀英、俞立强 |
6 | 即时基因检测技术在华法林临床个体化给药中的应用研究 | 二等奖 | 附属第一医院 | 缪丽燕、王进、张华 |
7 | 超声技术在全膝、全髋关节置换术患者术后镇痛中的应用 | 二等奖 | 附属第二医院 | 谢红、王琛、陶苏蔚 |
8 | 锁孔手术入路在后循环动脉瘤夹闭术中的应用 | 一等奖 | 附属第二医院 | 兰青、麻育源、孙超 |
9 | 乳腔镜微创外科在乳腺疾病中的应用研究 | 二等奖 | 附属第二医院 | 蒋国勤、杨志学、曹华 |
10 | 腹腔镜、硬质胆囊镜、软质胆道镜三镜技术在微创保胆取石(息肉)术的临床应用 | 二等奖 | 附属第二医院 | 吴浩荣、危少华、李伟 |
11 | 咽下缩肌入路显露喉返神经在甲状腺手术中的应用 | 二等奖 | 附属第二医院 | 邢春根、朱旬、邹汉青 |
12 | 可溶性pd-l1在肺癌个体化治疗中的作用及临床意义 | 二等奖 | 附属第二医院 | 施敏骅、陈永井、 余勇 |
13 | 狭长窄蒂皮瓣在组织缺损修复中的应用 | 二等奖 | 附属第二医院 | 赵天兰、余道江、伍丽君 |
14 | 数字化x线成像显示肠管积气状态对急性肠套叠患儿病情、肠管血运障碍的评价及临床应用 | 一等奖 | 附属儿童医院 | 汪健、郭万亮、武庆斌 |
15 | 多基因检测用于指导儿童急性白血病的个体化治疗 | 二等奖 | 附属儿童医院 | 胡绍燕、柴忆欢、何海龙 |
16 | 斑点追踪技术评估儿童先天性心脏病右心室功能 | 二等奖 | 附属儿童医院 | 严文华、徐秋琴、丁粤粤 |
11、中核集团科技奖(3项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 低剂量辐射兴奋效应的临床前期研究 | 二等奖 | 附属第二医院 | 张力元、田野、吴永友、杨顺、赵培峰、霍红梅、周倩 |
2 | 肿瘤放疗中提高照射靶区精确性方法的应用 | 三等奖 | 附属第二医院 | 陆雪官、田野、钱建军、周钢、陈列松 |
3 | x线照射对损伤脊髓组织的修复研究 | 三等奖 | 附属第二医院 | 沈忆新、刘栋、孙永明、陆政峰、范志海、江波、李柳炳、张鹏 |
12、香港桑麻基金会纺织科技奖(1项)
序号 | 项目名称 | 等级 | 完成单位 | 主要完成人 |
1 | 天然彩色桑蚕茧丝关键技术研究 | 一等奖 | 基础医学与生物科学学院 | 徐世清 |
(科研办公室)