单位 | sci | ei | istp | ||
1区 | 2区 | 3区和4区 | |||
基础 | 7 | 22 | 69 | 14 | 1 |
放防 | 2 | 10 | 2 | ||
公卫 | 1 | 7 | 23 | 5 | |
药学院 | 2 | 18 | 44 | 14 | 1 |
护理学院 | 1 | ||||
唐氏 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
ibms | 4 | 7 | 2 | ||
神科所 | 5 | 3 | |||
骨科所 | 1 | ||||
心血管所 | |||||
附一院 | 20 | 140 | 2 | 30 | |
附二院 | 3 | 36 | 14 | ||
附儿院 | 1 | 16 | 2 | ||
附三院 | 3 | 21 | 2 | ||
实验中心 | 1 | ||||
其他非直属附属医院 | 21 | 1 | |||
合计 | 12 | 89 | 398 | 32 | 66 |
(科研办公室)
单位 | sci | ei | istp | ||
1区 | 2区 | 3区和4区 | |||
基础 | 7 | 22 | 69 | 14 | 1 |
放防 | 2 | 10 | 2 | ||
公卫 | 1 | 7 | 23 | 5 | |
药学院 | 2 | 18 | 44 | 14 | 1 |
护理学院 | 1 | ||||
唐氏 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
ibms | 4 | 7 | 2 | ||
神科所 | 5 | 3 | |||
骨科所 | 1 | ||||
心血管所 | |||||
附一院 | 20 | 140 | 2 | 30 | |
附二院 | 3 | 36 | 14 | ||
附儿院 | 1 | 16 | 2 | ||
附三院 | 3 | 21 | 2 | ||
实验中心 | 1 | ||||
其他非直属附属医院 | 21 | 1 | |||
合计 | 12 | 89 | 398 | 32 | 66 |
(科研办公室)